価格 | 4,200万円(税込) |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,860円/ 4,700円 |
駐車料 | - |
その他費用 | その他費用:200円 |
専有面積 | 76.98㎡(壁芯)(23.29坪) |
築年月 | 2009/02 |
価格 | 4,200万円(税込) |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,860円/ 4,700円 |
駐車料 | - |
その他費用 | その他費用:200円 |
専有面積 | 76.98㎡(壁芯)(23.29坪) |
築年月 | 2009/02 |
物件名 | ルミノ平和町 | 所在地 | 岡山県岡山市北区平和町1-1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 76.98㎡(壁芯)(23.29坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上20階建て / 地下1階 | 所在階数 | 12階部分 | |||||||||
総戸数 | 92戸 | |||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | |||||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | |||||||||
情報更新日 | 2021/01/21 | 次回更新予定日 | 2021/02/04 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, エレベータ, バルコニー, フローリング, 宅配ボックス, 駐輪場あり, バイク置き場あり, タイル貼り, インターネット:光, TVドアホン, バリアフリー, 温水洗浄便座, 食器洗浄乾燥機, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 岡山市立岡山中央小学校 1014m | |||||||||||
中学校区 | 岡山市立岡山中央中学校 803m | |||||||||||
周辺環境 | JR岡山駅まで徒歩5分、コンビニまで189m | スーパー距離 | - | 総合病院距離 | - | |||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | 日本管財 | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
交通情報 | JR山陽本線岡山駅まで徒歩5分 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社クリエイトハウス
〒700-0838岡山県岡山市北区京町1-25