価格 | 345万円(税込) |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 4,500円/ 2,000円 |
間取り/間取り内訳 | 1K/ - |
専有面積 | 18.85㎡(壁芯)(5.70坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1989/03 |
価格 | 345万円(税込) |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 4,500円/ 2,000円 |
間取り/間取り内訳 | 1K/ - |
専有面積 | 18.85㎡(壁芯)(5.70坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1989/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | - | 建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | 18.85㎡(壁芯)(5.70坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 北向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上5階建て | 所在階数 | 3階部分 | |||||||||
総戸数 | 45戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | |||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | ペット:不可 | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/04/08 | 次回更新予定日 | 2021/04/22 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, シャワー, コンロ:電気, コンロの口数:1口, 給湯, 冷暖房:エアコン, BSアンテナ, オートロック, エレベータ, バルコニー, 駐輪場あり, バイク置き場あり | |||||||||||
小学校区 | 鹿田小学校 331m | |||||||||||
中学校区 | 桑田中学校 484m | |||||||||||
周辺環境 | 市役所近く、コンビニまで75m | スーパー距離 | - | 総合病院距離 | - | |||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | (株)穴吹ハウジングサービス | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 12.35% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社クリエイトハウス
〒700-0838岡山県岡山市北区京町1-25