価格 | 1,749万円(税込) |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,100円/ 11,600円 |
駐車料 | 7,000円 |
その他費用 | - |
専有面積 | 72.14㎡(壁芯)(21.82坪) |
築年月 | 1995/11 |
価格 | 1,749万円(税込) |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,100円/ 11,600円 |
駐車料 | 7,000円 |
その他費用 | - |
専有面積 | 72.14㎡(壁芯)(21.82坪) |
築年月 | 1995/11 |
物件名 | リフォーム済マンション アルファステイツ西市1 | 所在地 | 岡山県岡山市北区西市493番地2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 72.14㎡(壁芯)(21.82坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上10階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
総戸数 | 60戸 | |||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | |||||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | |||||||||
情報更新日 | 2021/01/07 | 次回更新予定日 | 2021/01/21 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:浄化槽, バス:専用, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:室内, オートロック, エレベータ, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, バイク置き場あり, 温水洗浄便座, リフォーム | |||||||||||
小学校区 | 岡山市立芳明小学校 290m | |||||||||||
中学校区 | 岡山市立芳田中学校 901m | |||||||||||
周辺環境 | コンビニまで304m | スーパー距離 | - | 総合病院距離 | - | |||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 7,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | (株)穴吹ハウジングサービス | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
交通情報 | JR宇野線備前西市駅まで徒歩6分 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社クリエイトハウス
〒700-0838岡山県岡山市北区京町1-25