価格 | 380万円(税込) |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,000円/ 4,500円 |
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:洋7 |
専有面積 | 22.27㎡(壁芯)(6.73坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1993/06 |
価格 | 380万円(税込) |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,000円/ 4,500円 |
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:洋7 |
専有面積 | 22.27㎡(壁芯)(6.73坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1993/06 |
PRコメント1 | オーナーチェンジ物件、枝川緑道公園沿いの緑豊かなエリアで岡山中心部にも近いエリアです。岡山大学病院や岡山大学医学部の近隣です。 | PRコメント2 | 現在36000円/月 年収432000円 利回り11.36% | ||
---|---|---|---|---|---|
物件名 | エバーグリーンプラザ岡山 706 | 所在地 | 岡山県岡山市北区京町9-26 | 築年 | 1993年 |
土地面積 | 285.46㎡(86.35坪) | 建物面積 | - | ||
専有面積 | 22.27㎡(壁芯)(6.73坪) | バルコニー面積 | |||
向き | 西向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||
建物階数 | 地上9階建て | 所在階数 | 7階部分 | ||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | 用途地域 | 商業地域 |
接道状況 | 西側公道に接道,南側公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - |
都市計画 | 市街化区域 | 法令上の制限 | 準防火地域 | ||
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 即 |
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車場備考 | - |
管理費/修繕積立金 | 7,000円/ 4,500円 | その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 |
情報更新日 | 2022/05/20 | 次回更新予定日 | 2022/06/03 | ||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, シャワー, コンロ:電気, コンロの口数:1口, 給湯, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, エレベータ, バルコニー, 駐輪場あり, バイク置き場あり, タイル貼り, TVドアホン | ||||
小学校区 | 岡山市立清輝小学校 713m | 中学校区 | 岡山市立岡輝中学校 738m | ||
周辺環境 | コンビニまで236m、スーパーまで270m | ||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | 日本ハウズィング(株) | ||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | ||
現況利回り | 13.2% | 満室時利回り | 13.2% | ||
特記事項 | - | 備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
有限会社クリエイトハウス
〒700-0838岡山県岡山市北区京町1-25